Dyrast inte bäst

Redaktionen |
Publicerad 2007-12-03 09:35 |
Lästid: < 1 minut

Vinnarkrämer.
Tidningen Råd & Rön har testat ansiktskrämer för män och det var inte de dyraste krämerna som visade bäst resultat. 165 män mellan 30 – 65 år deltog i testet genom att morgon och kväll smörja in ena ansiktshalvan med en av testkrämerna, och andra halvan med en standardiserad icke-kommersiell kräm. Resultaten jämfördes och betygsattes:
Placering | Produkt | Betyg | Pris/Liter |
1 | Aco Cliniderm For Men Instant Moist Face Cream | 69 | 2 400 kr |
2 | Shiseido Men Moisturizing Emulsion Fluide Hydratant | 68 | 3 650 kr |
3 | Nivea For Men Skin Essentials Energising Creme Q10 | 65 | 2 200 kr |
4 | Boss Revitalizing Moisture Cream | 63 | 7 000 kr |
5 | L´Oreal Men Expert Pure & Matt Anti-Shine Moisturising Gel | 51 | 2 000 kr |
6 | Biotherm Homme – Aquapower | 48 | 4 733 kr |
7 | The Body Shop For Men Face Protector | 35 | 1 500 kr |
Av: Text: Erik Gripenholm